Avec les chatons, il est d'une importance cruciale de choisir des aliments riches en protéines, gr aisses, vitamines et nutriments de qualité qui sont essentiels pour une croissance saine et un développement optimal du corps.
Carnilove Salmon & Turkey pour Chatons a été préparé dans le respect de la composition naturelle de l'alimentation féline. Cette préparation est à base de saumon et de dinde, des sources de substances nutritives d'acides aminés essentielles, qui, en combinaison avec des fruits des bois, des légumes et des plantes fournissent chaque jour les nutriments essentiels, vitamines, minéraux et antioxydants pour le bon développement du squelette, des muscles, et de l'immunité naturelle.
Caractéristiques des croquettes Salmon & Turkey for Kittens Healthy Growth :
Une alimentation composée de substances nourissantes, de protéines, de lipides, de vitamines et antioyxdants naturels pour le bon développement du squellete, des muscles, de l'immunité naturelle et des facultés mentales
Marque | Carnilove |
---|---|
Saveur | Saumon |
Age | Chaton |
Conditionnement | Sac |
Plus Produit | Préparation sans céréales et sans pommes de terre pour chatons. Nourriture complète |
Produit Bio | Non |
Produit Vétérinaire | Non |
Composition Analytique | Saumon déshydraté moulu (25%), dinde déshydratée moulue (24%), pois jaunes (18%), graisse de poulet (préservée avec de la Vitamine E), protéines de poulet (9%), foie de poulet (3%), huile de saumon (3%), amidons de tapioca (2%), pommes (1%), carottes (1%), graines de lin (1%), pois chiches (1%), coquilles de crustacées (source de glucides, 0,028%), extrait de cartilage (source de chondroïtine 0,017%),levure de bière (source de Mannaneoligosaccharide 0,017%), racine de chicorée (source de Fructooligosaccharide), yucca schidigera (0,01%), algues (0,01%), psyllum (0,01%), thym (0,01%), romarin (0,01%), origan (0,01%), canneberges (0,0008%), myrtilles (0,0008%), framboises (0,0008%) |
---|---|
Additifs nutritionnels | Vitamine A (E672) 23000 UI, vitamine D3 (E671) 940 UI, vitamine E (alpha-tocopherol) (3a700) 650 UI, vitamine C (E300) 300mg, Taurine 2400 mg, Chlorure de choline 2200 mg, L-carnitine 65 mg, vitamine B3 45 mg, vitamine B8 1,8 mg, zinc (E6) 150 mg, fer (E1) 48 mg, manganèse (E5) 55 mg, iode (E2) 3,8 mg, cuivre (E4) 11 mg, sélénium (3b8,10) 0,23 mg, méthionine 14 mg, arginine 12 mg, L-lysine 10 mg |
Analyse moyenne | Protéines brutes 37%, matières grasses 18,0%, cendres brutes 7,5%, cellulose brute 3,0%, humidité 10,0%, calcium 1,3%, phosphore 1,0%, sodium 0,3%, magnésium 0,05%, oméga 3 0,25%, oméga 6 : 2,50 % |
Vous aimerez aussi...