Aliment complet.
Tous les aliments pour chats Almo Nature Classic sont 100% naturels et se composent d'ingrédients initialement aptes à la consommation humaine, libres de tous conservateurs ou colorants. .Almo Nature Classic est préparé avec les meilleures viandes blanches, viandes rouges, du poisson, du jambon, du fromage, des fruits et des légumes conservé dans leur bouillon de cuisson afin de préserver tous les micronutriments.L'avis d'Animalis | Ce petit félin est un compagnon pour chaque membre de la famille. sachets Classic Multipack en gelée au thon pour chat - 6x55g va plaire aux propriétaires de chats. Almo Nature remplit les normes en vigueur, et offre aux clients des produits de qualité. |
---|---|
Longueur | 4.000 |
Largeur | 13.500 |
Hauteur | 0.413 |
Conditionnement | Carton |
Marque | Almo Nature |
Code EAN | 8001154125269 |
Directives d'alimentation | Pour un chat adulte de plus de 4 kilos : 110 grammes d'humide + 35 grammes de croquettes |
Saveur | 3 Saveurs Thon |
Produit Bio | Non |
Age | Tout âge |
Produit Vétérinaire | Non |
Composition | Bouillon de poisson 52%, thon 40%, sole 5.5%, riz 1%. 5042 Classic in Jelly avec Thon: thon 51%, bouillon de poisson 48.5%, riz 0.5%. 5043 - Classic in Jelly avec Thon et Alevins: bouillon de poisson 48.5%, thon 46%, alevins (Encrasicholina heteroloba) 5%, riz 0.5% |
---|---|
Additifs nutritionnels | Classic in Jelly avec Thon et Sole: Additifs - additif technologique: gomme cassia 5225.5 mg/kg. 5042 Classic in Jelly avec Thon: Additifs – additif technologique: gomme cassia 4315 mg/kg. 5043 - Classic in Jelly avec Thon et Alevins: Additifs - additif technologique: gomme cassia 5225 mg/kg |
Constituants analytique | Protéine brute 13%, cellulose brute 0,1%, matières grasses brutes 0,3%, cendres brutes 1%, humidité 83%. Kcal: 480 kcal/kg 5042 Classic in Jelly avec Thon:Constituants Analytiques: protéine brute 13%, cellulose brute 0,1%, matières grasses brutes 0,5%, cendres brutes 2%, humidité 83%. Kcal: 497kcal/kg 5043 - Classic in Jelly avec Thon et Alevins: Constituants Analytiques: protéine brute 13%, cellulose brute 0,1%, matières grasses brutes 0,5%, cendres brutes 2%, humidité 83%. Kcal: 497kcal/kg |
CAROLINE T. publié le 17/05/2022 suite à une commande du 15/05/2022
Les préférées de mon chat
CHANTAL L. publié le 14/04/2022 suite à une commande du 12/04/2022
Almo que cela soit poulet ou thon, est l'instant gastronomique pour le chat. Du coup, il a moins envie de manger ses proies (nous vivons en rase campagne et ce chat assomme les rongeurs qui peuvent roder autour de la maison), ce qui est mieux pour sa digestion, car lorsqu'il mange ses proies les résultats sont calamiteux au plan digestif.
STEPHANIE B. publié le 08/09/2021 suite à une commande du 06/09/2021
Le préféré de mon chat
Client anonyme publié le 08/12/2019 suite à une commande du 06/12/2019
Mes chats aiment c’est pourquoi j’ai pu acheter le mutipack
Client anonyme publié le 14/10/2019 suite à une commande du 08/10/2019
Bon
Client anonyme publié le 16/05/2019 suite à une commande du 10/05/2019
Le meilleur , mon chat en raffole
Client anonyme publié le 31/01/2019 suite à une commande du 24/01/2019
Très Chère