Conditionnement | Sachet |
---|---|
Garantie | Non |
Marque | Pedigree |
Conseils d'utilisation | Céréales, viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4%), sous-produits d'origine végétale, huiles et graisses, substances minérales, graines, herbes. |
Produit Bio | Non |
Age | Adulte |
Produit Vétérinaire | Non |
Composition Analytique | Constituants analytiques (%) : protéine : 19,6 / teneur en matières grasses : 11 /matières inorganiques : 8,3 / cellulose brute : 2 / Humidité: 14 / valeur énergétique : 338 kcal/100g / calcium : 1,3 / acides gras oméga-3 : 1,1 |
---|---|
Additifs nutritionnels | Additifs par kg: Additifs nutritionnels: Vitamine A: 5000 UI, Vitamine E: 50mg, Sulfate de fer monohydraté: 45,6mg |
Vous aimerez aussi...