Aliment complet diététique pour chats à objectif nutritionnels particuliers
Fabriqué en France | Oui |
---|---|
Conseils d'entretien | Précautions de stockage : pour conserver toutes les qualités de l’aliment, conservez-le dans un endroit à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité. |
Longueur | 44.000 |
Largeur | 23.000 |
Hauteur | 12.500 |
Marque | Pro-Nutrition Flatazor |
Plus Produit | Votre chien ou votre chat a un métabolisme fragile, avec des dysfonctionnements qui peuvent être à l’origine de différents troubles. Il doit recevoir une alimentation adaptée à ses besoins nutritionnels particuliers. C’est pour cette raison que les nutritionnistes Pro-Nutrition ont développé la gamme Protect, des aliments complets diététiques formulés pour répondre aux besoins nutritionnels liés aux pathologies les plus fréquemment rencontrées par les chiens et les chats et assurer leur bien-être. Ils respectent les spécifications nutritionnelles validées par les autorités nationales et européennes pour répondre à ces objectifs nutritionnels particuliers. Pour renforcer l’efficacité de nos aliments et parce que la nature est notre meilleure alliée, nous avons intégré, dans l’ensemble de nos aliments Protect, des mélanges diversifiés de plantes dont les vertus sont reconnues pour leurs effets positifs sur la santé et transmises à travers les siècles. Les plantes constituent une réponse de choix pour fournir à l’organisme, de façon naturelle, les nutriments utiles à votre compagnon pour son bien-être au quotidien. Les aliments Protect sont intégralement élaborés à partir de matières premières végétales non OGM, avec des ingrédients spécifiquement sélectionnés pour leurs propriétés hyperdigestibles et hypoallergéniques (absence de blé et de soja). |
Conseils d'utilisation | Servir progressivement l’aliment en ménageant une transition avec l’alimentation précédente, tel quel, ou éventuellement réhydraté selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. Les quantités journalières sont à ajuster en fonction de la race, du poids et de l’activité de l’animal. Laisser de l’eau potable à disposition en permanence. Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant utilisation et avant prolongation de la période d'utilisation.Durée d'utilisation recommandée (en cas d'excès pondéral) : Jusqu'à obtention du poids corporel visé et au-delà si c'est nécessaire à sa stabilisation. Durée d'utilisation recommandée (en cas de Diabetes mellitus) : Au départ, jusqu'à 6 mois. |
Code EAN | 3269872660201 |
Directives d'alimentation | Servir progressivement l’aliment en ménageant une transition avec l’alimentation précédente, tel quel, ou éventuellement réhydraté selon le tableau de rationnement imprimé sur le sac. Les quantités journalières sont à ajuster en fonction de la race, du poids et de l’activité de l’animal. Laisser de l’eau potable à disposition en permanence. Il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire avant utilisation et avant prolongation de la période d'utilisation. Durée d'utilisation recommandée (en cas d'excès pondéral) : Jusqu'à obtention du poids corporel visé et au-delà si c'est nécessaire à sa stabilisation. Durée d'utilisation recommandée (en cas de Diabetes mellitus) : Au départ, jusqu'à 6 mois. |
Produit Bio | Non |
Produit Vétérinaire | Non |
Composition | Protéines animales déshydratées (28% mini) (poulet, canard, dinde, porc). Fibres de féveroles. Gluten de maïs. Riz. Tapioca. Fibres de pomme. Graisse de canard. Graines de lin. Pois. Poissons déshydratés. Hydrolysats de protéines animales. Autolysats de poissons (0,6%). Argile. Fibres de psyllium. Levure de bière. Artichaut. Huile de poisson. Chlorure d’ammonium. Graines de chia. Chlorure de potassium. Sel de mer. Sulfate de calcium. Méthionine. Taurine. Fructo-oligosaccharides. Charbon végétal. Yucca. Extraits de romarin. L-carnitine. Vitamines et oligo-éléments.Sources de glucides : riz, tapioca, pois. Sources d’oméga 3 : graines de lin, huile de poisson, graines de chia. Faible teneur en monosaccharides et disaccharides. |
---|---|
Additifs nutritionnels | Acide linoléique 12 g/kg. Acide alpha-linolénique 7 g/kg. EPA + DHA 1 g/kg. Lysine 21 g/kg. Méthionine 8,6 g/kg. L-carnitine 50 mg/kg. Taurine 1800 mg/kg. Cuivre 25 mg/kg. Zinc 137 mg/kg (dont zinc chélaté 32 mg/kg). Manganèse 92 mg/kg. Iode 1,8 mg/kg. Sélénium 0,6 mg/kg (dont sélénium organique 0,08 mg/kg). Vitamine A 17600 UI. Vitamine D3 1600 UI. Vitamine E 300 UI. Vitamine B1 96 mg/kg. Vitamine B2 4 mg/kg. Acide pantothénique 13,9 mg/kg. Vitamine B6 4,8 mg/kg. Vitamine B12 0,024 mg/kg. Vitamine PP 52 mg/kg. Biotine 1,6 mg/kg. Acide folique 1 mg/kg. Chlorure de choline 3525 mg/kg. Energie métabolisable 3290 kcal/kg. |
Constituants analytique | Protéine brute 36 %. Matières grasses brutes 10 %. Cellulose brute 12 %. Matières minérales 7,5 %. Calcium 1,2 %. Phosphore 1 %. Sodium 0,5 %. Potassium 0,9 %. Magnésium 0,12 %. |
DANIEL B. publié le 25/01/2022 suite à une commande du 14/01/2022
nourriture equilibree
DANIEL B. publié le 19/09/2021 suite à une commande du 12/09/2021
CONFORME AUX ATTENTES
DANIEL B. publié le 19/05/2021 suite à une commande du 12/05/2021
ce n est pas ma première commande très satisfait délais, un peu longs