Avec une combinaison unique de texture dans chaque bouchée, les repas complets et équilibrés CORE Duo de Saveurs sont un moyen idéal pour ajouter de l'eau à l'alimentation de votre chat. Avec des morceaux tendres en sauce sur un pâté lisse, c'est deux couches pour deux fois le goût !
Longueur | 32.590 |
---|---|
Largeur | 17.500 |
Hauteur | 13.790 |
Conditionnement | Carton |
Marque | Wellness |
Plus Produit | Avec une combinaison unique de texture dans chaque bouchée, les repas complets et équilibrés CORE Duo de Saveurs sont un moyen idéal pour ajouter de l'eau à l'alimentation de votre chat |
Code EAN | 0076344105756 |
Directives d'alimentation | GUIDE D'ALIMENTATION : Voir le tableau. Divisez la portion quotidienne totale en grammes par le nombre de repas quotidiens de votre chaton. Les informations sont fournies a titre indicatif uniquement et doivent être adaptées selon les besoins. Toujours fournir un accès a de l'eau potable. Gardez un bol propre d'eau douce disponible en tout temps. Wellness croit en la combinaison de nourriture sèche et humide, dans la mesure du possible, pour aider à augmenter le niveau d'eau dans le régime de votre chat. La nutrition n'est qu'une partie de l'équation! Assurez-vous de donner à votre chat beaucoup d'amour, beaucoup d'exercice et consultez votre vétérinaire régulièrement pour assurer un bien-être total |
Produit Bio | Non |
Produit Vétérinaire | Non |
Composition Analytique | Thon et saumon : Bouillon de poulet, poulet 35%, fécule de pomme de terre, thon 3%, saumon 3%, carottes 2,5%, foie de poulet, œufs, brocoli 0,5%, minéraux. Thon Tilapia et Ahi : Bouillon de poulet, poulet 35 %, fécule de pomme de terre, tilapia 3 %, thon ahi 3 %, carottes 2,5%, foie de poulet, œufs, brocoli 0,5%, minéraux |
---|---|
Additifs nutritionnels | Thon et saumon : Taurine 1 540 mg, vitamine A 11 540 UI, vitamine D3 340 UI, vitamine E 52 mg, chélate de zinc d’acides aminés, hydraté 66 mg, chélate ferreux d’acides aminés, hydraté 45 mg, chélate de manganèse d’acides aminés, hydraté 16 mg, chélate cuivreux d’acides aminés, hydraté 10,5 mg, iodate de potassium 0,2 mg, sélénite de sodium 0,065 mg. Thon Tilapia et Ahi : Taurine 1 540 mg, vitamine A 11 540 UI, vitamine D3 340 UI, vitamine E 52 mg, chélate de zinc d’acides aminés, hydraté 66 mg, chélate ferreux d’acides aminés, hydraté 45 mg, chélate de manganèse d’acides aminés, hydraté 16 mg, chélate cuivreux d’acides aminés, hydraté 10,5 mg, iodate de potassium 0,2 mg, sélénite de sodium 0,065 mg |
Analyse moyenne | Thon et saumon : Protéines 7,0%, Teneur en matières grasses 6,7%, Fibres brutes 0,1%, Cendres brutes 1,25%, Humidité 80%. Thon Tilapia et Ahi : Protéines 6,9%, Teneur en matières grasses 7,8%, Fibres brutes 0,1%, Cendres brutes 1,4%, Humidité 80% |
FABIENNE G. publié le 10/01/2021 suite à une commande du 08/01/2021
Excellent
GERMAINE P. publié le 03/10/2020 suite à une commande du 02/10/2020
Top
SANDRINE P. publié le 18/12/2019 suite à une commande du 14/12/2019
Mes chats ne mange pas cette nourriture humide, dommage !
FLORENCE C. publié le 06/11/2019 suite à une commande du 02/11/2019
Produit de très bonne qualité
CLOTILDE L. publié le 29/09/2019 suite à une commande du 27/09/2019
Ras
NATHALIE D. publié le 12/08/2019 suite à une commande du 03/08/2019
Super qualité.
Vous aimerez aussi...