Avec une combinaison unique de texture dans chaque bouchée, les repas complets et équilibrés CORE Duo de Saveurs sont un moyen idéal pour ajouter de l'eau à l'alimentation de votre chat. Avec des morceaux tendres en sauce sur un pâté lisse, c'est deux couches pour deux fois le goût !
Longueur | 32.590 |
---|---|
Largeur | 17.500 |
Hauteur | 13.790 |
Conditionnement | Carton |
Marque | Wellness |
Plus Produit | Avec une combinaison unique de texture dans chaque bouchée, les repas complets et équilibrés CORE Duo de Saveurs sont un moyen idéal pour ajouter de l'eau à l'alimentation de votre chat |
Code EAN | 0076344105749 |
Directives d'alimentation | GUIDE D'ALIMENTATION : Voir le tableau. Divisez la portion quotidienne totale en grammes par le nombre de repas quotidiens de votre chaton. Les informations sont fournies a titre indicatif uniquement et doivent être adaptées selon les besoins. Toujours fournir un accès a de l'eau potable. Gardez un bol propre d'eau douce disponible en tout temps. Wellness croit en la combinaison de nourriture sèche et humide, dans la mesure du possible, pour aider à augmenter le niveau d'eau dans le régime de votre chat. La nutrition n'est qu'une partie de l'équation! Assurez-vous de donner à votre chat beaucoup d'amour, beaucoup d'exercice et consultez votre vétérinaire régulièrement pour assurer un bien-être total |
Produit Bio | Non |
Produit Vétérinaire | Non |
Export Truffaut | Non |
Composition Analytique | Dinde : Bouillon de poulet, poulet 38%, fécule de pomme de terre, dinde 3%, carottes 2,5%, foie de poulet, œufs, brocoli 0,5%, minéraux. Canard : Bouillon de poulet, poulet 38%, fécule de pomme de terre, canard 3%, carottes 2,5%, foie de poulet, œufs, brocoli 0,5%, minéraux |
---|---|
Additifs nutritionnels | Dinde : Taurine 1 540 mg, vitamine A 11 540 UI, vitamine D3 340 UI, vitamine E 52 mg, chélate de zinc d’acides aminés, hydraté 66 mg, chélate ferreux d’acides aminés, hydraté 45 mg, chélate de manganèse d’acides aminés, hydraté 16 mg, chélate cuivreux d’acides aminés, hydraté 10,5 mg, iodate de potassium 0,2 mg, sélénite de sodium 0,065 mg. Canard : Taurine 1 540 mg, vitamine A 11 540 UI, vitamine D3 340 UI, vitamine E 52 mg, chélate de zinc d’acides aminés, hydraté 66 mg, chélate ferreux d’acides aminés, hydraté 45 mg, chélate de manganèse d’acides aminés, hydraté 16 mg, chélate cuivreux d’acides aminés, hydraté 10,5 mg, iodate de potassium 0,2 mg, sélénite de sodium 0,065 mg |
Analyse moyenne | Dinde : Protéines 44%, Teneur en matières grasses 16%, Fibres brutes 5,5%, Cendres brutes 9%, Taurine 0,2% , Acides gras oméga-6 1,75%, Acides gras oméga-3 1,25%. Canard : Protéines 6,5%, Teneur en matières grasses 8,0%, Fibres brutes 0,1%, Cendres brutes 1,4%, Humidité 80% |
CHRYSTEL C. publié le 28/12/2020 suite à une commande du 26/12/2020
un de mes 2 chats a aimer
CINTIA R. publié le 05/04/2020 suite à une commande du 29/03/2020
Mon chat adore
Vous aimerez aussi...