Avec une combinaison unique de texture dans chaque bouchée, les repas complets et équilibrés CORE Duo de Saveurs sont un moyen idéal pour ajouter de l'eau à l'alimentation de votre chat. Avec des morceaux tendres en sauce sur un pâté lisse, c'est deux couches pour deux fois le goût !
Longueur | 17.200 |
---|---|
Largeur | 9.000 |
Hauteur | 23.400 |
Conditionnement | Boite |
Marque | Wellness |
Plus Produit | Avec une combinaison unique de texture dans chaque bouchée, les repas complets et équilibrés CORE Duo de Saveurs sont un moyen idéal pour ajouter de l'eau à l'alimentation de votre chat |
Code EAN | 0076344115724 |
Directives d'alimentation | GUIDE D'ALIMENTATION : Voir le tableau. Divisez la portion quotidienne totale en grammes par le nombre de repas quotidiens de votre chaton. Les informations sont fournies a titre indicatif uniquement et doivent être adaptées selon les besoins. Toujours fournir un accès a de l'eau potable. Gardez un bol propre d'eau douce disponible en tout temps. Wellness croit en la combinaison de nourriture sèche et humide, dans la mesure du possible, pour aider à augmenter le niveau d'eau dans le régime de votre chat. La nutrition n'est qu'une partie de l'équation! Assurez-vous de donner à votre chat beaucoup d'amour, beaucoup d'exercice et consultez votre vétérinaire régulièrement pour assurer un bien-être total |
Produit Bio | Non |
Produit Vétérinaire | Non |
Export Truffaut | Non |
Composition Analytique | Bouillon de poulet, poulet 35%, fécule de pomme de terre, thon 3%, saumon 3%, carottes 2,5%, foie de poulet, œufs, brocoli 0,5%, minéraux |
---|---|
Additifs nutritionnels | Taurine 1 540 mg, vitamine A 11 540 UI, vitamine D3 340 UI, vitamine E 52 mg, chélate de zinc d’acides aminés, hydraté 66 mg, chélate ferreux d’acides aminés, hydraté 45 mg, chélate de manganèse d’acides aminés, hydraté 16 mg, chélate cuivreux d’acides aminés, hydraté 10,5 mg, iodate de potassium 0,2 mg, sélénite de sodium 0,065 mg |
Analyse moyenne | Protéines 7,0%, Teneur en matières grasses 6,7%, Fibres brutes 0,1%, Cendres brutes 1,25%, Humidité 80% |
BRIGITTE R. publié le 28/03/2021 suite à une commande du 25/03/2021
RAS
FREDERIC R. publié le 05/03/2021 suite à une commande du 03/03/2021
Pas conforme à la photo mais mon chat aime
MAROIE B. publié le 16/01/2021 suite à une commande du 12/01/2021
Tres bien
FRANCOISE F. publié le 25/04/2020 suite à une commande du 23/04/2020
Mon chat a bien aimé.
SANDRA B. publié le 05/01/2020 suite à une commande du 23/12/2019
Très bien
ANGELE R. publié le 05/01/2020 suite à une commande du 21/12/2019
mes chats ont adoré, super repas pour leur réveillon !
ELISABETH A. publié le 09/12/2019 suite à une commande du 07/12/2019
Mon chat l'apprécie
MAGALI G. publié le 22/10/2019 suite à une commande du 19/10/2019
Très cher mais de bonne qualité
Client anonyme publié le 29/09/2019 suite à une commande du 27/09/2019
Mon chat adore
Vous aimerez aussi...